83 Units Sold - Biscayne Cove

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 22 $51 $44,695 399 From $1,900
2 Bedroom Units 46 $166 $205,422 461 From $2,200
3 Bedroom Units 14 $172 $269,389 409 From $2,750
4 Bedroom Units 1 $248 $799,999 444 From $799,999

1 Bedroom In Biscayne Cove - Units Sold - (22)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$265,000 $260,000 2022-10-06 2302 A11250057 1 / 1 749 $354 639
$249,000 $238,000 2023-05-31 503 F10371010 1 / 1 918 $271 421
$240,000 $220,000 2022-08-01 A11063399 1 / 1 0 1039
$189,900 $190,000 2022-09-20 205 A11255088 1 / 1 918 $207 629
$2,500 $2,400 2023-04-28 115 A11361173 1 / 1 918 $3 404
$2,400 $2,300 2022-08-15 1810 A11222034 1 / 1 918 $3 678
$2,400 $2,160 2023-02-19 2005 A11329632 1 / 1 918 $3 470
$2,300 $2,200 2023-08-15 708 A11372246 1 / 1 918 $3 383
$2,300 $2,300 2023-11-15 1505 A11376583 1 / 1 918 $3 374
$2,300 $2,300 2024-04-02 703 A11510102 1 / 1 918 $3 114
$2,250 $2,250 2023-06-27 2010 A11380075 1 / 1 918 $2 367
$2,200 $2,200 2023-04-03 1703 A11350580 1 / 1 918 $2 427
$2,200 $2,200 2023-10-16 811 A11451340 1 / 1 918 $2 230
$2,200 $2,200 2024-03-01 108 A11521822 1 / 1 918 $2 97
$2,150 $2,150 2024-01-18 2011 A11502472 1 / 1 918 $2 136
$2,100 $2,100 2023-02-08 PH108 A11322152 1 / 1 1,060 $2 484
$2,100 $2,100 2023-06-01 1103 A11376892 1 / 1 918 $2 373
$2,100 $2,100 2023-10-13 1810 A11407357 1 / 1 918 $2 310
$2,000 $2,000 2023-05-01 208 A11369133 1 / 1 980 $2 386
$2,000 $2,050 2023-08-04 208 A11414357 1 / 1 980 $2 302
$2,000 $2,000 2023-07-20 2602 F10385373 1 / 1 749 $3 323
$1,900 $1,800 2024-03-25 1108 A11469975 1 / 1 918 $2 197

2 Bedroom In Biscayne Cove - Units Sold - (46)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$420,000 $425,000 2022-06-30 1509 A11205400 2 / 2 1,104 $380 715
$399,000 $376,000 2023-10-04 2110 A11433692 2 / 2 1,339 $298 264
$395,000 $369,000 2023-09-13 1206 A11332700 2 / 2 1,210 $326 448
$389,000 $390,000 2022-07-01 1505 A11195667 2 / 2 1,257 $309 735
$385,000 $361,000 2022-08-11 PH-1 A11203887 2 / 2 1,322 $291 720
$380,000 $350,000 2023-03-06 1404 A11301979 2 / 2 1,210 $314 533
$375,000 $358,000 2024-03-12 1106 A11489374 2 / 2 1,360 $276 159
$374,999 $340,000 2023-08-07 2506 A11381806 2 / 2 1,360 $276 364
$359,000 $347,500 2023-03-07 1605 A11266263 2 / 2 1,257 $286 609
$349,000 $345,000 2022-11-18 807 A11240998 2 / 2 1,339 $261 653
$349,000 $320,000 2023-03-31 1704 A11337916 2 / 2 1,210 $288 454
$349,000 $305,000 2023-12-07 1904 A11375205 2 / 2 1,210 $288 377
$349,000 $350,000 2023-11-09 1801 A11444512 2 / 2 1,322 $264 246
$335,000 $315,000 2023-03-10 706 A11323317 2 / 2 1,360 $246 482
$335,000 $325,000 2023-08-18 903 A11378327 2 / 2 1,043 $321 371
$330,000 $320,000 2023-06-30 1710 A11368065 2 / 2 1,339 $246 385
$325,000 $290,000 2023-02-27 107 A11304073 2 / 2 1,293 $251 529
$319,000 $290,000 2023-02-27 505 A11289948 2 / 2 1,257 $254 562
$299,900 $325,000 2022-06-07 712 A11194206 2 / 2 1,104 $272 738
$299,000 $265,000 2022-12-19 110 A11285995 2 / 2 1,293 $231 571
$299,000 $275,000 2023-04-06 904 A11343791 2 / 2 1,210 $247 442
$299,000 $290,000 2023-12-06 2703 A11427325 2 / 2 1,043 $287 277
$289,500 $275,000 2024-01-05 604 A11424571 2 / 2 1,210 $239 281
$289,000 $285,000 2022-06-23 A11204793 2 / 2 1,104 $262 717
$284,999 $262,000 2023-09-05 707 A11346804 2 / 2 1,104 $258 434
$284,999 $278,000 2023-05-30 704 A11362956 2 / 2 1,043 $273 402
$268,900 $268,000 2023-08-31 1403 A11413515 2 / 2 1,043 $258 301
$265,000 $270,000 2022-11-16 1101 F10350054 2 / 2 1,322 $200 584
$4,000 $4,000 2022-10-19 1503 A11268121 2 / 2 1,500 $3 591
$3,800 $3,800 2024-02-19 1503 A11497606 2 / 2 1,500 $3 147
$3,500 $3,300 2022-12-01 2601 A11245478 2 / 2 1,322 $3 650
$3,300 $3,300 2022-09-01 1802 A11242845 2 / 2 1,610 $2 654
$3,200 $2,850 2022-09-15 1504 A11188672 2 / 2 1,210 $3 751
$3,200 $2,800 2023-02-01 1404 A11319050 2 / 2 1,210 $3 496
$3,200 $3,100 2023-07-28 1614 A11376592 2 / 2 1,104 $3 374
$3,000 $3,100 2023-01-21 2307 A11331358 2 / 2 1,339 $2 465
$2,950 $2,950 2023-10-11 101 A11415888 2 / 2 1,322 $2 299
$2,850 $2,700 2023-09-24 307 A11400050 2 / 2 1,339 $2 324
$2,800 $2,800 2022-12-01 2604 A11267942 2 / 2 1,043 $3 591
$2,700 $2,700 2023-10-18 1907 A11413198 2 / 2 1,104 $2 279
$2,675 $2,500 2023-12-18 706 A11412511 2 / 2 1,210 $2 306
$2,500 $2,400 2023-08-07 2705 A11390404 2 / 2 1,257 $2 349
$2,500 $2,500 2023-09-26 2004 A11438906 2 / 2 1,043 $2 257
$2,400 $2,350 2022-09-01 2705 A11250454 2 / 2 1,257 $2 639
$2,350 $2,350 2024-03-25 714 A11521558 2 / 2 1,104 $2 98
$2,200 $2,200 2022-10-30 1806 A11276609 2 / 2 1,210 $2 587

3 Bedroom In Biscayne Cove - Units Sold - (14)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$549,000 $550,000 2022-07-27 1702 F10328208 3 / 2 1,610 $341 733
$475,000 $460,000 2023-03-17 1909 A11224373 3 / 2 1,571 $302 679
$475,000 $470,000 2024-04-30 2001 A11514341 3 / 2 1,610 $295 105
$465,000 $435,000 2023-04-25 1008 A11269843 3 / 2 1,629 $285 595
$449,500 $420,000 2023-12-19 1208 A11380831 3 / 2 1,629 $276 362
$449,000 $400,000 2023-04-04 302 A11305734 3 / 2 1,610 $279 529
$449,000 $395,000 2023-12-14 2017 A11428100 3 / 2 1,610 $279 275
$439,000 $370,000 2024-04-18 1202 A11518611 3 / 2 1,610 $273 101
$4,000 $3,850 2023-06-01 717 A11308395 3 / 2 1,610 $2 519
$3,990 $3,800 2024-02-02 217 A11472571 3 / 2 1,610 $2 196
$3,500 $3,600 2024-04-29 1102 A11531395 3 / 2 1,610 $2 76
$3,350 $3,200 2022-12-19 1417 A11270665 3 / 2 1,610 $2 594
$3,350 $3,300 2023-10-03 2710 A11446196 3 / 2 1,339 $3 243
$2,750 $3,000 2022-05-27 101 A11199132 3 / 2 1,322 $2 722

4 Bedroom In Biscayne Cove - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$799,999 $690,000 2023-10-20 817 A11341131 4 / 3 3,220 $248 444
Share: