390 Units Sold - Flamingo South Beach

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 44 $182 $95,931 468 From $1,800
1 Bedroom Units 199 $101 $79,772 416 From $1,650
2 Bedroom Units 123 $70 $85,495 426 From $2,110
3 Bedroom Units 24 $148 $308,801 505 From $4,459

0 Bedroom In Flamingo South Beach - Units Sold - (44)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$400,000 $320,000 2022-10-05 1152S A11226228 0 / 1 584 $685 681
$395,000 $375,000 2022-10-05 1076S A11226590 0 / 1 496 $796 680
$370,000 $330,000 2022-09-27 652S A11199011 0 / 1 584 $634 729
$360,000 $360,000 2022-10-05 1252S A11271575 0 / 1 584 $616 598
$360,000 $330,000 2022-10-31 972S A11286153 0 / 1 454 $793 571
$349,000 $345,000 2024-02-19 1256S A11494039 0 / 1 584 $598 154
$348,000 $340,000 2022-10-17 1456s A11274371 0 / 1 584 $596 593
$320,000 $300,000 2023-06-12 856S A11332021 0 / 1 584 $548 465
$279,900 $279,000 2022-08-26 410S A11246044 0 / 1 472 $593 648
$275,000 $270,000 2022-09-07 1252S A11210697 0 / 1 584 $471 709
$259,000 $259,000 2022-04-12 1152S A11085936 0 / 1 584 $443 988
$249,900 $249,000 2022-07-29 210S A11216971 0 / 1 472 $529 696
$185,000 $190,000 2022-08-26 3-A A11240604 0 / 1 390 $474 659
$2,700 $2,700 2023-05-20 1552S A11358524 0 / 1 584 $5 412
$2,700 $2,700 2023-08-11 836S A11387022 0 / 1 461 $6 355
$2,600 $2,500 2022-09-07 1552S A11255923 0 / 1 584 $4 626
$2,600 $2,350 2022-11-01 1236S A11274454 0 / 1 461 $6 594
$2,500 $2,500 2023-12-18 836S A11490309 0 / 1 461 $5 162
$2,450 $2,200 2023-07-26 S-1076 A11377420 0 / 1 504 $5 372
$2,428 $2,445 2022-06-30 S-1110 A11206821 0 / 1 504 $5 715
$2,370 $2,370 2023-06-21 C-0806 A11455751 0 / 1 804 $3 226
$2,368 $2,368 2022-09-16 S-0410 A11271020 0 / 1 504 $5 600
$2,340 $2,340 2022-06-15 S-0752 A11282085 0 / 1 602 $4 580
$2,324 $2,324 2022-09-12 S-1572 A11282090 0 / 1 504 $5 580
$2,310 $2,310 2022-06-23 S-0452 A11270416 0 / 1 602 $4 601
$2,273 $2,273 2023-02-01 S-1572 A11340027 0 / 1 504 $5 449
$2,261 $2,261 2024-03-16 S-0852 A11562629 0 / 1 602 $4 29
$2,250 $2,250 2022-10-01 476 A11229816 0 / 1 496 $5 674
$2,219 $2,219 2023-04-07 S-1010 A11409330 0 / 1 504 $4 311
$2,200 $2,200 2022-07-20 1076S A11203472 0 / 1 496 $4 721
$2,200 $2,200 2022-06-27 1184S A11208853 0 / 1 497 $4 713
$2,200 $2,300 2022-09-13 1152S A11214713 0 / 1 584 $4 701
$2,200 $2,000 2023-11-05 856S A11436283 0 / 1 584 $4 261
$2,200 $2,200 2024-04-08 772S A11565331 0 / 1 454 $5 24
$2,149 $2,149 2023-04-08 S-0510 A11382053 0 / 1 504 $4 364
$2,138 $2,138 2022-08-10 S-0676 A11270414 0 / 1 504 $4 601
$2,135 $2,135 2023-04-10 S-0372 A11373820 0 / 1 504 $4 380
$2,100 $2,000 2024-01-11 202 A11481449 0 / 1 490 $4 176
$2,090 $2,090 2023-06-25 S-1110 A11426293 0 / 1 504 $4 280
$2,080 $2,080 2023-10-14 S-0410 A11481662 0 / 1 504 $4 175
$2,031 $2,031 2023-12-30 S-0276 A11511621 0 / 1 504 $4 113
$2,000 $2,000 2023-08-29 810S A11373691 0 / 1 472 $4 380
$1,955 $1,955 2024-03-08 S-1256 A11562643 0 / 1 602 $3 29
$1,800 $1,700 2023-12-05 3C A11469105 0 / 1 400 $5 198

1 Bedroom In Flamingo South Beach - Units Sold - (199)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$635,000 $590,000 2024-02-29 1140S A11512124 1 / 1 1,027 $618 111
$600,000 $590,000 2022-08-25 540S A11240470 1 / 1 1,027 $584 659
$549,000 $535,000 2023-06-03 720S A11349914 1 / 1 729 $753 423
$529,000 $490,000 2024-02-27 1544S A11478856 1 / 1 729 $726 184
$525,000 $500,000 2024-01-03 732S A11424130 1 / 1 722 $727 283
$499,000 $499,000 2022-09-20 120S A11241927 1 / 1 737 $677 654
$499,000 $453,000 2023-02-23 332S A11320085 1 / 1 722 $691 491
$480,000 $450,000 2022-08-16 832S A11203101 1 / 1 722 $665 722
$475,000 $455,000 2022-09-08 1244S A11240104 1 / 1 729 $652 660
$475,000 $425,000 2023-05-25 1002S A11302419 1 / 1 923 $515 536
$474,000 $455,000 2022-09-08 364S A11227927 1 / 1 731 $648 678
$470,000 $455,000 2023-03-01 944S A11315931 1 / 1 729 $645 504
$460,000 $475,000 2022-07-18 844S A11212228 1 / 1 728 $632 688
$460,000 $430,000 2022-09-08 864S A11256192 1 / 1 731 $629 627
$460,000 $432,000 2023-03-10 1202S A11319281 1 / 1 923 $498 494
$445,000 $450,000 2022-06-02 542S A11198176 1 / 1 728 $611 730
$425,000 $385,000 2024-03-22 858S A11523260 1 / 1 788 $539 91
$405,000 $375,000 2022-10-05 254S A11196070 1 / 1 737 $550 734
$400,000 $375,000 2023-05-23 958S A11365443 1 / 1 788 $508 398
$399,000 $365,000 2023-08-21 578s R10872832 1 / 1 953 $419 418
$395,000 $395,000 2024-02-28 650S A11188096 1 / 1 770 $513 752
$385,000 $375,000 2022-08-05 242S A11199209 1 / 1 728 $529 729
$385,000 $365,000 2023-02-27 1254S A11291077 1 / 1 737 $522 561
$385,000 $385,000 2024-02-28 478S A11345552 1 / 1 953 $404 437
$370,000 $340,000 2023-08-11 1554S A11416483 1 / 1 737 $502 297
$365,000 $345,000 2024-03-15 1454S A11530881 1 / 1 737 $495 83
$360,000 $360,000 2022-09-20 1104S A11240419 1 / 1 742 $485 659
$359,000 $359,000 2022-09-08 A11257458 1 / 1 747 $481 625
$325,000 $255,000 2022-10-24 1256S A11261156 1 / 1 584 $557 595
$299,000 $305,000 2022-07-05 808S A11214192 1 / 1 737 $406 703
$295,000 $300,000 2022-12-27 1 A11302692 1 / 1 660 $447 528
$276,000 $266,000 2023-08-23 3A A11428325 1 / 1 785 $352 276
$275,000 $255,000 2022-11-11 1P A11264589 1 / 1 715 $385 612
$265,000 $245,000 2022-09-09 1H A11241279 1 / 1 540 $491 658
$250,000 $250,000 2022-12-27 4C A11286203 1 / 1 507 $493 555
$250,000 $230,000 2024-01-26 1D A11480088 1 / 1 540 $463 178
$235,000 $230,000 2022-09-29 1-A A11258759 1 / 1 540 $435 623
$225,000 $210,000 2022-12-15 1C A11282898 1 / 1 540 $417 577
$4,798 $4,798 2023-05-20 N-1014 A11409625 1 / 1 825 $6 311
$4,698 $4,698 2022-12-06 N-0314 A11283846 1 / 1 825 $6 576
$4,698 $4,698 2023-04-29 N-0614 A11389426 1 / 1 825 $6 351
$4,598 $4,620 2023-02-14 N-0114 A11298117 1 / 1 825 $6 546
$4,560 $4,560 2023-12-12 918S A11499823 1 / 1 727 $6 142
$4,500 $4,000 2022-05-20 1202S A10873515 1 / 1 923 $5 1421
$4,311 $4,311 2023-03-11 N-0423 A11328513 1 / 1 1,064 $4 471
$4,300 $4,000 2023-12-18 820S A11488825 1 / 1 729 $6 165
$4,270 $4,270 2023-07-17 N-1423 A11411277 1 / 1 1,064 $4 309
$4,154 $4,154 2022-09-26 N-0809 A11268050 1 / 1 732 $6 605
$4,108 $4,108 2022-11-09 N-0104 A11307303 1 / 1 865 $5 525
$4,106 $4,185 2023-05-13 N-0722 A11343730 1 / 1 1,032 $4 442
$4,025 $4,025 2023-10-07 C-2903 A11454802 1 / 1 851 $5 227
$4,013 $4,013 2022-05-20 C-1003 A11339377 1 / 1 851 $5 450
$4,000 $3,500 2022-12-30 1512S A11257019 1 / 1 745 $5 626
$4,000 $3,500 2022-09-23 832S A11265498 1 / 1 722 $6 611
$4,000 $4,500 2022-12-07 A11299654 1 / 1 729 $5 541
$3,960 $3,960 2023-11-15 N-1210 A11495573 1 / 1 756 $5 150
$3,951 $3,951 2024-01-02 N-0809 A11511627 1 / 1 732 $5 113
$3,900 $3,500 2022-05-09 L42S A11186445 1 / 1 771 $5 756
$3,895 $3,895 2023-10-17 N-1430 A11454719 1 / 1 1,125 $3 227
$3,873 $3,873 2022-04-04 N-1522 A11227218 1 / 1 1,032 $4 679
$3,852 $3,852 2023-01-25 N-1019 A11304722 1 / 1 740 $5 532
$3,850 $3,400 2022-08-01 530S A11222967 1 / 1 722 $5 687
$3,850 $3,300 2022-08-01 1232S A11230638 1 / 1 722 $5 672
$3,850 $3,850 2023-09-18 N-1123 A11462455 1 / 1 1,064 $4 212
$3,792 $3,792 2022-12-22 N-0721 A11309387 1 / 1 833 $5 519
$3,765 $3,765 2023-05-24 N-1224 A11377409 1 / 1 833 $5 373
$3,754 $3,775 2023-05-10 C-1205 A11356958 1 / 1 1,042 $4 415
$3,750 $3,550 2023-02-01 1464S A11309779 1 / 1 731 $5 518
$3,750 $3,750 2023-03-08 1132S A11340072 1 / 1 722 $5 449
$3,750 $3,650 2023-10-26 1464S A11414671 1 / 1 731 $5 301
$3,749 $3,749 2023-03-11 N-0212 A11328424 1 / 1 737 $5 471
$3,738 $3,738 2022-06-08 N-0923 A11244072 1 / 1 1,064 $4 652
$3,705 $3,705 2023-07-22 N-0922 A11435392 1 / 1 1,032 $4 262
$3,700 $3,600 2024-04-26 920S A11551534 1 / 1 729 $5 47
$3,700 $4,100 2023-09-13 474 F10379629 1 / 1 731 $5 362
$3,686 $3,686 2022-07-05 N-1521 A11219203 1 / 1 833 $4 694
$3,678 $3,678 2023-08-14 N-0510 A11445341 1 / 1 756 $5 245
$3,670 $3,670 2023-10-23 N-1422 A11437602 1 / 1 1,032 $4 259
$3,623 $3,623 2022-04-01 C-1403 A11261700 1 / 1 851 $4 617
$3,600 $3,600 2023-10-01 478S A11382944 1 / 1 953 $4 363
$3,565 $3,654 2023-08-28 N-1109 A11437544 1 / 1 732 $5 259
$3,535 $3,535 2023-10-17 N-1022 A11489806 1 / 1 1,032 $3 161
$3,534 $3,534 2023-02-10 S-0878 A11360027 1 / 1 1,100 $3 408
$3,515 $3,518 2023-08-25 N-0114 A11436831 1 / 1 825 $4 260
$3,500 $3,100 2022-12-16 758S A11184957 1 / 1 788 $4 758
$3,500 $3,200 2023-05-23 1142S A11376337 1 / 1 728 $5 374
$3,500 $3,500 2023-10-20 480S A11396141 1 / 1 747 $5 336
$3,500 $3,350 2023-09-01 832S A11433813 1 / 1 722 $5 266
$3,495 $3,495 2023-10-16 M-1623 A11533387 1 / 1 955 $4 78
$3,490 $3,490 2024-02-16 C-1003 A11571865 1 / 1 851 $4 14
$3,470 $3,470 2023-12-15 N-0109 A11494450 1 / 1 732 $5 152
$3,464 $3,464 2022-04-01 N-1524 A11249174 1 / 1 833 $4 642
$3,450 $3,200 2023-04-10 844s A11364407 1 / 1 729 $5 400
$3,445 $3,450 2023-07-19 N-1519 A11368940 1 / 1 740 $5 391
$3,436 $3,436 2023-07-17 N-0712 A11435406 1 / 1 737 $5 262
$3,430 $3,430 2023-07-19 M-1412 A11410501 1 / 1 1,013 $3 310
$3,422 $3,422 2024-03-09 G-0501 A11562654 1 / 1 865 $4 29
$3,417 $3,461 2022-08-25 N-1119 A11257846 1 / 1 740 $5 625
$3,415 $3,477 2023-08-17 N-0909 A11338666 1 / 1 732 $5 451
$3,409 $3,409 2023-05-24 C-1603 A11370541 1 / 1 851 $4 387
$3,400 $3,200 2023-07-01 1512S A11375479 1 / 1 745 $5 374
$3,400 $2,900 2023-07-10 644S A11386134 1 / 1 729 $5 357
$3,390 $3,391 2023-07-14 M-1212 A11410533 1 / 1 1,013 $3 310
$3,370 $3,370 2023-07-10 N-0824 A11433461 1 / 1 833 $4 267
$3,360 $3,360 2023-09-10 N-1421 A11462453 1 / 1 821 $4 212
$3,357 $3,391 2022-08-20 N-0921 A11247549 1 / 1 833 $4 645
$3,354 $3,359 2022-12-07 M-0812 A11287121 1 / 1 1,013 $3 569
$3,350 $3,352 2023-08-17 M-1012 A11354660 1 / 1 1,013 $3 420
$3,275 $3,275 2022-09-14 N-0524 A11285391 1 / 1 833 $4 573
$3,265 $3,265 2023-08-28 N-0509 A11437215 1 / 1 732 $4 260
$3,250 $3,250 2023-10-01 866S A11416733 1 / 1 726 $4 297
$3,246 $3,246 2023-07-31 N-0924 A11435606 1 / 1 833 $4 262
$3,200 $3,100 2022-06-06 866S A11191268 1 / 1 726 $4 744
$3,190 $3,190 2023-05-30 N-0718 A11413485 1 / 1 720 $4 304
$3,150 $3,150 2023-09-20 N-0115 A11419542 1 / 1 878 $4 293
$3,136 $3,075 2024-01-10 S-0978 A11474904 1 / 1 980 $3 191
$3,120 $3,120 2023-08-18 M-0515 A11458606 1 / 1 851 $4 220
$3,100 $3,100 2023-08-31 858S A11384662 1 / 1 788 $4 359
$3,100 $3,100 2023-08-01 1220S A11389153 1 / 1 729 $4 351
$3,076 $3,076 2022-11-01 S-1018 A11307295 1 / 1 786 $4 525
$3,046 $3,070 2023-10-24 S-044 A11467493 1 / 1 786 $4 204
$3,024 $3,024 2022-09-06 S-0568 A11282088 1 / 2 1,100 $3 580
$3,000 $2,850 2022-06-01 1530S A11189081 1 / 1 722 $4 744
$3,000 $3,000 2022-07-15 1066S A11204016 1 / 1 726 $4 720
$3,000 $3,100 2022-07-06 1220S A11216189 1 / 1 729 $4 688
$3,000 $3,000 2022-10-01 458S A11232487 1 / 1 788 $4 668
$3,000 $2,800 2023-03-01 454S A11340731 1 / 1 737 $4 448
$3,000 $2,800 2023-05-29 1474S A11364419 1 / 1 731 $4 400
$3,000 $3,000 2023-10-10 1002S A11428363 1 / 1 923 $3 276
$3,000 $3,000 2023-12-17 458S A11454132 1 / 1 788 $4 229
$3,000 $3,000 2024-01-18 858S A11478472 1 / 1 788 $4 184
$2,990 $2,990 2023-06-09 M-0712 A11413494 1 / 1 1,013 $3 304
$2,990 $2,900 2023-12-15 264S A11495779 1 / 1 731 $4 150
$2,986 $2,986 2022-09-07 N-0421 A11231808 1 / 1 833 $4 671
$2,979 $2,979 2022-07-06 M-0412 A11270409 1 / 1 1,013 $3 601
$2,977 $2,977 2023-10-06 S-0578 A11511617 1 / 1 980 $3 113
$2,950 $2,700 2024-04-01 502S A11533248 1 / 1 923 $3 77
$2,935 $2,935 2023-07-03 S-1020 A11447963 1 / 1 786 $4 239
$2,935 $2,935 2023-09-16 N-0421 A11476265 1 / 1 821 $4 188
$2,930 $2,930 2023-07-14 M0803 A11434360 1 / 1 851 $3 265
$2,905 $2,905 2022-12-15 S-0132 A11334863 1 / 1 786 $4 458
$2,899 $2,899 2022-07-07 N-0519 A11261692 1 / 1 740 $4 617
$2,875 $2,875 2023-05-19 S-1144 A11396239 1 / 1 786 $4 337
$2,859 $2,859 2022-07-05 S-1502 A11261712 1 / 1 980 $3 617
$2,820 $2,820 2023-10-03 S-0642 A11469155 1 / 1 786 $4 202
$2,809 $2,850 2022-10-27 S-0242 A11257669 1 / 1 786 $4 625
$2,805 $2,805 2023-08-26 S-0580 A11457270 1 / 1 786 $4 223
$2,800 $2,800 2022-07-05 1158S A11212099 1 / 1 788 $4 706
$2,800 $2,800 2024-03-01 3A A11486939 1 / 1 785 $4 164
$2,796 $2,971 2023-10-12 S-1012 A11419142 1 / 1 786 $4 294
$2,790 $2,750 2023-09-23 1066S A11406576 1 / 1 726 $4 317
$2,790 $2,790 2023-07-03 S-1032 A11447978 1 / 1 786 $4 239
$2,790 $2,700 2024-04-22 1066S A11554452 1 / 1 726 $4 42
$2,770 $2,838 2022-12-01 S-1104 A11287221 1 / 1 786 $4 569
$2,755 $2,755 2023-05-27 S-0412 A11401481 1 / 1 786 $4 328
$2,730 $2,730 2023-10-10 S-1030 A11481654 1 / 1 786 $3 175
$2,724 $2,724 2023-08-29 S-0442 A11483973 1 / 1 786 $3 175
$2,720 $2,720 2022-11-01 S-0244 A11307294 1 / 1 786 $3 525
$2,720 $2,720 2022-12-01 S-0566 A11330421 1 / 1 786 $3 468
$2,700 $2,700 2023-09-21 820S A11369967 1 / 1 729 $4 387
$2,675 $2,704 2023-07-11 S-0712 A11356501 1 / 1 786 $3 415
$2,674 $2,674 2022-06-14 S-1282 A11274851 1 / 1 786 $3 591
$2,652 $2,652 2023-08-03 S-0282 A11445140 1 / 1 786 $3 245
$2,650 $2,600 2023-10-30 1158S A11449803 1 / 1 788 $3 234
$2,648 $2,648 2024-03-25 S-0850 A11562622 1 / 1 786 $3 29
$2,646 $2,646 2024-02-16 S-0358 A11513738 1 / 1 786 $3 107
$2,640 $2,640 2023-09-16 G-0301 A11462472 1 / 1 865 $3 212
$2,635 $2,635 2023-02-28 S-0380 A11343793 1 / 1 786 $3 441
$2,616 $2,616 2023-10-19 S-1278 A11481648 1 / 1 980 $3 176
$2,615 $2,615 2022-12-23 S-0308 A11464338 1 / 1 786 $3 210
$2,610 $2,610 2023-10-09 M-0723 A11483955 1 / 1 955 $3 175
$2,600 $2,600 2023-06-07 266S A11360668 1 / 1 726 $4 406
$2,599 $2,500 2023-12-11 A11480533 1 / 1 731 $4 178
$2,585 $2,585 2023-06-15 S-0404 A11413473 1 / 1 786 $3 304
$2,576 $2,576 2023-11-06 S-0704 A11489808 1 / 1 786 $3 161
$2,576 $2,586 2024-02-17 S-0354 A11523643 1 / 1 786 $3 93
$2,564 $2,562 2022-10-13 S-0208 A11257712 1 / 1 786 $3 625
$2,550 $2,500 2023-02-24 406 A11340128 1 / 1 720 $4 446
$2,545 $2,545 2023-08-02 S-1208 A11356571 1 / 1 786 $3 415
$2,525 $2,525 2023-06-12 S-0908 A11409515 1 / 1 786 $3 311
$2,517 $2,517 2022-10-07 S-0750 A11294770 1 / 1 786 $3 553
$2,504 $2,504 2023-07-31 S-0380 A11445142 1 / 1 786 $3 245
$2,500 $2,500 2022-07-15 A11221254 1 / 1 742 $3 689
$2,500 $2,500 2023-02-03 1F A11321119 1 / 1 540 $5 486
$2,500 $2,500 2023-07-01 1L A11355950 1 / 1 540 $5 416
$2,500 $2,400 2023-07-09 204 A11383450 1 / 1 768 $3 362
$2,349 $2,349 2022-07-13 S-0358 A11270411 1 / 1 786 $3 601
$2,300 $2,400 2022-06-15 482S A11212858 1 / 1 729 $3 701
$2,200 $2,200 2023-04-18 1I A11337440 1 / 1 540 $4 455
$2,200 $2,200 2023-11-24 2D A11364448 1 / 1 679 $3 400
$2,150 $2,250 2023-05-19 5G A11376877 1 / 1 790 $3 374
$2,100 $2,600 2022-11-14 1G A11282429 1 / 1 540 $4 577
$2,100 $2,000 2023-08-04 856S A11406397 1 / 1 584 $4 317
$2,000 $2,000 2022-06-08 254S A11196049 1 / 1 737 $3 734
$2,000 $1,800 2022-08-30 3B A11260865 1 / 1 800 $3 617
$1,975 $1,950 2023-08-29 3E A11410592 1 / 1 797 $2 308
$1,900 $1,900 2022-11-21 3a R10840589 1 / 1 390 $5 559
$1,875 $1,825 2023-10-24 8 A11468012 1 / 1 475 $4 203
$1,650 $1,700 2022-08-01 1M A11244352 1 / 1 540 $3 652

2 Bedroom In Flamingo South Beach - Units Sold - (123)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$750,000 $725,000 2023-07-14 826S A11399329 2 / 2 1,091 $687 330
$675,000 $625,000 2022-11-04 A11243086 2 / 2 1,091 $619 654
$675,000 $595,000 2023-05-01 734S A11312185 2 / 2 1,062 $636 513
$629,000 $600,000 2023-01-13 828S F10356935 2 / 2 1,072 $587 532
$610,000 $535,000 2023-09-28 1462S A11378698 2 / 2 1,067 $572 359
$599,000 $599,000 2022-07-28 522S A11229679 2 / 2 1,088 $551 673
$599,000 $540,000 2023-02-16 348S A11260308 2 / 2 1,061 $565 618
$599,000 $550,000 2023-05-04 1562S A11302730 2 / 2 1,067 $561 535
$589,000 $565,000 2023-08-25 1262S A11340090 2 / 2 1,067 $552 449
$565,000 $520,000 2023-10-17 1146S F10370786 2 / 2 1,069 $529 423
$540,000 $510,000 2024-02-23 606 A11409108 2 / 2 1,077 $501 312
$535,000 $525,000 2022-05-27 234S A11190524 2 / 2 1,062 $504 747
$515,000 $500,000 2023-12-04 648S A11411998 2 / 2 1,061 $485 281
$509,950 $489,000 2024-03-05 1070S A11352325 2 / 2 1,121 $455 423
$450,000 $450,000 2022-08-15 306s R10793102 2 / 2 1,077 $418 744
$429,999 $390,000 2023-10-01 978S A11399092 2 / 1 953 $451 331
$429,000 $430,000 2022-04-28 1570S A11092011 2 / 2 1,121 $383 975
$330,000 $300,000 2022-04-01 606 A11054834 2 / 2 1,077 $306 1058
$7,560 $7,560 2023-08-15 C-2505 A11448331 2 / 2 1,674 $5 239
$7,000 $7,000 2023-12-28 746S A11488152 2 / 2 1,069 $7 167
$6,900 $6,900 2024-01-02 416S A11495629 2 / 2 1,077 $6 150
$6,550 $6,550 2023-11-04 C-1805 A11489802 2 / 2 1,674 $4 161
$6,270 $6,270 2022-07-15 N-1008 A11237513 2 / 2 1,248 $5 665
$6,236 $6,257 2024-04-03 N-0703 A11541930 2 / 2 1,308 $5 63
$6,225 $6,253 2023-01-11 N-1006 A11318334 2 / 2 1,330 $5 498
$6,175 $6,175 2023-05-06 N-0803 A11389445 2 / 2 1,308 $5 351
$6,097 $6,097 2023-01-19 N-0805 A11344619 2 / 2 1,230 $5 440
$6,055 $6,055 2023-05-27 N-0906 A11409668 2 / 2 1,330 $5 311
$6,000 $6,000 2022-09-29 822S A11277243 2 / 2 1,088 $6 588
$5,950 $5,950 2023-03-25 N-1125 A11329196 2 / 2 1,372 $4 470
$5,925 $5,925 2023-03-27 N-0905 A11399396 2 / 2 1,230 $5 331
$5,904 $5,904 2022-11-15 N-0403 A11294249 2 / 2 1,308 $5 554
$5,825 $5,825 2022-12-16 N-0405 A11319597 2 / 2 1,230 $5 492
$5,749 $5,749 2022-09-28 C-1805 A11290974 2 / 2 1,674 $3 561
$5,699 $5,699 2023-02-02 N-1207 A11349943 2 / 2 1,155 $5 428
$5,675 $5,675 2023-04-22 N-0304 A11338638 2 / 2 1,319 $4 451
$5,675 $5,675 2023-06-17 N-0505 A11413480 2 / 2 1,230 $5 304
$5,580 $5,580 2022-10-01 C-2102 A11273116 2 / 2 1,346 $4 596
$5,527 $5,527 2023-01-24 N-1005 A11347183 2 / 2 1,230 $4 434
$5,500 $4,500 2022-04-20 516S A11190124 2 / 2 1,077 $5 748
$5,500 $5,100 2023-02-01 862S A11212832 2 / 2 1,067 $5 707
$5,471 $5,471 2023-08-26 N-1525 A11438598 2 / 2 1,372 $4 257
$5,450 $5,450 2023-03-20 N-0425 A11348627 2 / 2 1,372 $4 430
$5,442 $5,442 2022-11-04 N-1527 A11344620 2 / 2 1,257 $4 440
$5,430 $5,430 2022-09-22 C-2004 A11286657 2 / 2 1,346 $4 570
$5,420 $5,420 2023-06-10 N-1025 A11370376 2 / 2 1,372 $4 387
$5,400 $5,450 2022-09-15 C-1804 A11219165 2 / 2 1,346 $4 694
$5,396 $5,399 2023-08-26 N-0403 A11436857 2 / 2 1,308 $4 260
$5,388 $5,388 2023-09-02 N-0506 A11457261 2 / 2 1,330 $4 223
$5,376 $5,376 2023-10-06 N-0204 A11476271 2 / 2 1,319 $4 188
$5,371 $5,371 2022-09-20 N-1017 A11246973 2 / 2 1,309 $4 646
$5,350 $5,382 2023-07-25 N-0203 A11411291 2 / 2 1,308 $4 309
$5,270 $5,312 2023-07-19 N-0725 A11411286 2 / 2 1,372 $4 309
$5,226 $5,226 2023-02-06 C-2201 A11371475 2 / 2 1,606 $3 385
$5,200 $5,200 2022-10-07 1028S A11201446 2 / 2 1,072 $5 724
$5,171 $5,171 2022-09-17 N-0325 A11265003 2 / 2 1,372 $4 612
$5,150 $4,750 2023-01-06 1222S A11303383 2 / 2 1,088 $5 534
$5,117 $5,110 2022-08-19 N-0907 A11248677 2 / 2 1,155 $4 643
$5,081 $5,081 2023-07-29 N-0917 A11448004 2 / 2 1,309 $4 239
$5,075 $5,086 2023-02-10 C-1901 A11336299 2 / 2 1,606 $3 456
$5,051 $5,269 2024-03-20 N-1217 A11520787 2 / 2 1,309 $4 99
$5,000 $5,000 2022-07-30 822S A11204459 2 / 2 1,088 $5 720
$5,000 $5,000 2022-12-20 826S A11283262 2 / 2 1,091 $5 575
$5,000 $5,000 2022-11-30 338S A11289916 2 / 2 1,239 $4 563
$5,000 $5,000 2023-12-22 1138S A11490247 2 / 2 1,239 $4 162
$4,950 $5,100 2023-11-10 1562S A11456036 2 / 2 1,067 $5 224
$4,924 $4,924 2022-06-14 N-0504 A11186833 2 / 2 1,319 $4 755
$4,789 $4,789 2023-07-01 N-0707 A11426392 2 / 2 1,155 $4 280
$4,725 $4,725 2023-03-07 C-1402 A11368650 2 / 2 1,346 $4 391
$4,696 $4,696 2023-12-13 N-1128 A11487764 2 / 2 1,273 $4 168
$4,664 $4,664 2023-12-19 N-0827 A11511624 2 / 2 1,257 $4 113
$4,500 $4,150 2022-08-27 906S A11222950 2 / 2 1,077 $4 687
$4,475 $4,475 2022-07-01 G-0304 A11263045 2 / 2 1,320 $3 616
$4,396 $4,458 2024-03-09 N-1027 A11536047 2 / 2 1,257 $3 73
$4,344 $4,344 2022-09-14 G-0402 A11281939 2 / 2 1,320 $3 581
$4,314 $4,314 2023-06-28 N-0627 A11426377 2 / 2 1,257 $3 280
$4,300 $4,000 2022-12-05 7 A11291613 2 / 2 1,070 $4 560
$4,263 $4,268 2023-10-24 T-1404 A11466855 2 / 2 1,465 $3 205
$4,263 $4,263 2023-11-11 T-1414 A11495380 2 / 2 1,465 $3 148
$4,256 $4,256 2022-07-08 N-0428 A11274913 2 / 2 1,273 $3 591
$4,240 $4,240 2023-06-09 N-0528 A11379008 2 / 2 1,273 $3 370
$4,210 $4,245 2022-07-15 G-0303 A11239681 2 / 2 1,320 $3 660
$4,190 $4,190 2023-07-18 N-0527 A11435398 2 / 2 1,257 $3 262
$4,170 $4,170 2022-08-02 G-0202 A11261723 2 / 2 1,320 $3 617
$4,131 $4,086 2022-06-10 T-1418 A11206888 2 / 2 1,465 $3 715
$4,045 $3,517 2023-07-14 S-1128 A11370501 2 / 2 1,120 $4 387
$4,000 $4,000 2023-04-03 1162S A11342880 2 / 2 1,067 $4 441
$4,000 $4,000 2023-10-16 128S A11420421 2 / 2 1,058 $4 290
$4,000 $4,000 2024-04-01 1428S F10392758 2 / 2 1,072 $4 279
$3,991 $3,996 2023-10-20 N-0820 A11438030 2 / 2 995 $4 259
$3,970 $3,970 2023-06-29 G-0302 A11433534 2 / 2 1,320 $3 267
$3,890 $3,890 2023-06-10 N-0320 A11409600 2 / 2 995 $4 311
$3,852 $3,852 2023-04-23 S-0270 A11300834 2 / 2 1,175 $3 540
$3,841 $3,841 2022-08-10 S-1448 A11230262 2 / 2 1,120 $3 673
$3,806 $3,806 2022-07-27 S-1446 A11261709 2 / 2 1,120 $3 617
$3,765 $3,799 2022-10-27 M-0626 A11215861 2 / 2 1,422 $3 700
$3,722 $3,722 2022-11-03 S-1406 A11307296 2 / 2 1,120 $3 525
$3,712 $3,722 2023-03-17 S-0406 A11348626 2 / 2 1,120 $3 430
$3,703 $3,703 2023-07-12 S-0534 A11445146 2 / 2 1,120 $3 245
$3,700 $3,700 2022-07-01 1006S A11207060 2 / 2 1,077 $3 715
$3,607 $3,612 2023-05-31 S-1060 A11352377 2 / 2 1,120 $3 422
